BT4B 332959/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22000 kN |
estática | C0 | 63000 kN |
Designação | ||
BT4B 332959/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 777,672 mm | |
D | 1079,5 mm | |
T | 755,65 mm | |
B | 844,55 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3800 kN | |
Massa | ||
2650 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22000 kN |
estática | C0 | 63000 kN |
Designação | ||
BT4B 332959/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 777,672 mm | |
D | 1079,5 mm | |
T | 755,65 mm | |
B | 844,55 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3800 kN | |
Massa | ||
2650 kg |